Index of /intr/bancosdeinformacion/estatales
Name Last modified Size Description
Parent Directory 28-May-2010 12:30 -
excel.gif 02-Sep-2003 20:35 1k
finanzas_publicas/ 15-Jan-2008 13:41 -
fp001.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp002.xls 03-Mar-2005 12:08 62k
fp003.xls 03-Mar-2005 12:08 89k
fp004.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp005.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp006.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp007.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp008.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp009.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp010.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp011.xls 03-Mar-2005 12:08 75k
fp012.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp013.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp014.xls 03-Mar-2005 12:08 51k
fp015.xls 03-Mar-2005 12:08 34k
fp016.xls 03-Mar-2005 12:08 28k
fp017.xls 03-Mar-2005 12:08 37k
fp018.xls 03-Mar-2005 12:08 27k
fp019.xls 03-Mar-2005 12:08 23k
fp020.xls 03-Mar-2005 12:08 27k
fp021.xls 03-Mar-2005 12:08 26k
fp022.xls 03-Mar-2005 12:08 26k
fp023.xls 03-Mar-2005 12:08 26k
fp024.xls 03-Mar-2005 12:08 26k
fp025.xls 28-Feb-2008 13:27 28k
fp026.xls 28-Feb-2008 13:27 27k
fp027.xls 28-Feb-2008 13:27 27k
fp028.xls 28-Feb-2008 13:27 28k
fp029.xls 28-Feb-2008 13:27 27k
fp030.xls 28-Feb-2008 13:27 27k
fp031.xls 28-Feb-2008 13:27 27k
fp032.xls 28-Feb-2008 13:27 27k
fp033.xls 28-Feb-2008 13:27 28k
gasto_federalizado/ 05-Oct-2006 12:53 -
indicadores_socioeconomicos/ 30-Nov-2007 13:07 -
indicadoresfinanzaspublicas.html 03-Mar-2005 17:58 11k
preestadisticasestatales.html 20-Dec-2005 14:16 2k
preindicadoresfinanzaspublicas.html 06-Oct-2003 14:27 2k
recaudacion_impuestos/ 28-Feb-2008 13:35 -
Apache/1.3.27 Server at www.cefp.gob.mx Port 80