Reporte Económico, 13 de agosto de 2019

Actividad Industrial

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) mide la evolución mensual de la actividad productiva del país en el sector secundario. Se integra por los sectores económicos: Minería; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final; Construcción e Industria manufacturera.

Producción Industrial, 2014 - 2019

(variación porcentual)

Cifras desestacionalizadas

(variación porcentual anual)
Año Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016 Total 1.42 1.12 1.04 -0.46 0.95 0.79 -0.97 -1.04 -1.68 0.03 1.60 0.35
Minería -2.42 -3.70 -3.39 -2.41 -3.23 -4.63 -4.33 -6.42 -5.83 -5.32 -6.31 -7.34
Energía -1.00 1.04 0.36 -0.23 3.05 2.94 2.21 -0.29 -1.89 -1.57 -2.20 -0.78
Construcción 2.80 5.33 5.19 0.18 4.19 3.29 -3.67 -1.55 -1.56 3.56 5.24 0.15
Manufactura 2.69 1.66 1.63 -1.03 1.17 1.71 1.19 0.86 -0.15 0.94 3.05 3.53
2017 Total 0.37 -0.25 0.85 0.09 0.26 0.23 -0.37 0.16 -1.07 -0.66 -1.00 0.62
Minería -7.21 -10.19 -8.87 -6.70 -5.92 -5.92 -7.24 -7.75 -14.20 -9.16 -7.20 -6.42
Energía 1.70 -0.72 1.42 -0.76 0.03 -0.32 -2.90 -1.78 0.27 -3.53 2.78 -0.27
Construcción -0.80 -1.89 1.50 -4.56 -1.19 -0.36 -1.86 0.24 0.36 -1.41 -3.78 3.69
Manufactura 4.41 3.59 4.06 4.98 3.33 2.59 3.44 3.39 2.60 2.89 2.36 1.48
2018 Total -0.43 0.38 -0.10 0.10 0.20 0.56 1.15 0.26 2.47 -0.05 -0.76 -2.45
Minería -4.13 -5.64 -6.57 -5.88 -6.58 -7.06 -7.33 -4.04 2.67 -5.57 -7.73 -8.21
Energía 1.34 3.56 -1.07 4.16 -1.16 1.59 5.04 3.57 3.77 4.81 0.59 -1.08
Construcción 2.57 3.21 -0.47 3.71 0.67 0.77 3.87 -0.67 0.20 0.50 -2.44 -3.77
Manufactura -0.54 0.85 2.82 -0.29 2.54 2.67 1.92 1.84 3.80 0.99 1.56 0.48
2019 Total -1.13 -1.16 -2.34 -0.38 -3.14 -2.12
Minería -10.20 -6.55 -6.74 -8.13 -8.99 -5.78
Energía -0.47 -1.00 0.83 0.00 2.34 1.09
Construcción 0.33 -1.99 -5.49 -2.02 -8.79 -6.15
Manufactura 1.35 0.98 -0.60 2.93 0.43 0.75
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Descargar datos historicos: