Estadisticas Sitio Web www.cefp.gob.mx

Período resumido: Diciembre 2014
Generado el 28-Dec-2014 04:23 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2014
Total Accesos 715441
Total Archivos 294866
Total Páginas 480474
Total Visitas 59228
Total KBytes 59748236
Total Clientes 41453
Total URLs 5717
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 1064 5237
Accesos por Día 25551 52876
Archivos por Día 10530 22770
Páginas por Día 17159 33790
Visitas por Día 2115 3956
KBytes por Día 2133866 3904946
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 6
200 - OK 294866
206 - Contenido parcial 329377
301 - Movido permanentemente 3251
302 - Encontrado 2
304 - No modificado 43738
400 - Petición errónea 19
403 - Prohibido 1979
404 - No se encuentra 40078
405 - Método no permitido 1592
408 - Fin de tiempo de espera 523
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 6
501 - No implementado 4

Uso diario en Diciembre 2014

Estadísticas diarias de Diciembre 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 48300 6.75% 20015 6.79% 31798 6.62% 3486 5.89% 3108 7.50% 3436305 5.75%
2 52876 7.39% 22770 7.72% 33790 7.03% 3956 6.68% 3472 8.38% 3904946 6.54%
3 48360 6.76% 21188 7.19% 31041 6.46% 3787 6.39% 3365 8.12% 3756402 6.29%
4 45085 6.30% 20098 6.82% 28364 5.90% 3516 5.94% 3263 7.87% 3544096 5.93%
5 38045 5.32% 17504 5.94% 22966 4.78% 2912 4.92% 2691 6.49% 3107824 5.20%
6 21194 2.96% 8748 2.97% 14564 3.03% 1919 3.24% 1627 3.92% 1919173 3.21%
7 23444 3.28% 10002 3.39% 16340 3.40% 2131 3.60% 1916 4.62% 2201114 3.68%
8 42610 5.96% 17088 5.80% 28645 5.96% 3291 5.56% 2938 7.09% 3406056 5.70%
9 41850 5.85% 17250 5.85% 28641 5.96% 3291 5.56% 2940 7.09% 3340000 5.59%
10 38882 5.43% 14983 5.08% 25718 5.35% 3005 5.07% 2596 6.26% 3196536 5.35%
11 34270 4.79% 14226 4.82% 21916 4.56% 2721 4.59% 2423 5.85% 2658058 4.45%
12 26319 3.68% 11036 3.74% 16639 3.46% 2118 3.58% 1901 4.59% 2107933 3.53%
13 13862 1.94% 5621 1.91% 10140 2.11% 1348 2.28% 1176 2.84% 1241450 2.08%
14 14236 1.99% 5724 1.94% 10226 2.13% 1447 2.44% 1225 2.96% 1422347 2.38%
15 32638 4.56% 11672 3.96% 20719 4.31% 2488 4.20% 2170 5.23% 2580793 4.32%
16 31440 4.39% 11711 3.97% 23343 4.86% 3048 5.15% 2614 6.31% 2771068 4.64%
17 26023 3.64% 9124 3.09% 19086 3.97% 2248 3.80% 1989 4.80% 2362697 3.95%
18 25663 3.59% 9452 3.21% 18038 3.75% 2089 3.53% 1810 4.37% 2265854 3.79%
19 18218 2.55% 6656 2.26% 12691 2.64% 1702 2.87% 1439 3.47% 1826656 3.06%
20 9065 1.27% 3801 1.29% 6583 1.37% 1033 1.74% 817 1.97% 888809 1.49%
21 8554 1.20% 4038 1.37% 5509 1.15% 922 1.56% 734 1.77% 814191 1.36%
22 20644 2.89% 8101 2.75% 14360 2.99% 1632 2.76% 1360 3.28% 1839561 3.08%
23 12785 1.79% 4940 1.68% 9433 1.96% 1363 2.30% 1142 2.75% 1250401 2.09%
24 8647 1.21% 4298 1.46% 5943 1.24% 826 1.39% 740 1.79% 798475 1.34%
25 6686 0.93% 3858 1.31% 4594 0.96% 736 1.24% 614 1.48% 649630 1.09%
26 15457 2.16% 6546 2.22% 11563 2.41% 1281 2.16% 1127 2.72% 1419666 2.38%
27 9627 1.35% 4132 1.40% 7285 1.52% 1021 1.72% 817 1.97% 921660 1.54%
28 661 0.09% 284 0.10% 539 0.11% 123 0.21% 105 0.25% 116535 0.20%

Uso por horas en Diciembre 2014

Estadísticas por hora de Diciembre 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 593 16615 2.32% 275 7710 2.61% 402 11280 2.35% 58191 1629350 2.73%
1 410 11481 1.60% 193 5427 1.84% 272 7639 1.59% 44726 1252316 2.10%
2 226 6351 0.89% 112 3146 1.07% 163 4571 0.95% 29431 824079 1.38%
3 211 5932 0.83% 109 3079 1.04% 155 4347 0.90% 29497 825926 1.38%
4 164 4601 0.64% 86 2429 0.82% 119 3333 0.69% 22864 640185 1.07%
5 193 5428 0.76% 96 2707 0.92% 143 4026 0.84% 23936 670217 1.12%
6 209 5879 0.82% 93 2625 0.89% 159 4477 0.93% 28080 786249 1.32%
7 382 10703 1.50% 187 5252 1.78% 268 7507 1.56% 40586 1136398 1.90%
8 650 18201 2.54% 275 7707 2.61% 457 12810 2.67% 56951 1594627 2.67%
9 1149 32190 4.50% 442 12393 4.20% 742 20799 4.33% 93091 2606537 4.36%
10 1541 43154 6.03% 591 16554 5.61% 1051 29428 6.12% 126620 3545364 5.93%
11 2030 56860 7.95% 874 24478 8.30% 1291 36168 7.53% 155912 4365524 7.31%
12 2119 59349 8.30% 831 23273 7.89% 1444 40442 8.42% 153912 4309548 7.21%
13 2103 58906 8.23% 820 22969 7.79% 1366 38254 7.96% 154783 4333929 7.25%
14 1750 49022 6.85% 716 20054 6.80% 1133 31734 6.60% 134534 3766956 6.30%
15 1610 45103 6.30% 660 18480 6.27% 1051 29441 6.13% 118871 3328398 5.57%
16 1488 41672 5.82% 605 16957 5.75% 996 27913 5.81% 119823 3355043 5.62%
17 1526 42745 5.97% 625 17500 5.93% 1003 28107 5.85% 122564 3431786 5.74%
18 1600 44820 6.26% 646 18092 6.14% 1084 30355 6.32% 125962 3526947 5.90%
19 1495 41874 5.85% 545 15262 5.18% 1054 29518 6.14% 129990 3639716 6.09%
20 1187 33247 4.65% 508 14243 4.83% 800 22415 4.67% 106420 2979765 4.99%
21 1094 30647 4.28% 467 13095 4.44% 735 20590 4.29% 94006 2632172 4.41%
22 964 27000 3.77% 405 11358 3.85% 665 18640 3.88% 84189 2357296 3.95%
23 845 23661 3.31% 359 10076 3.42% 595 16680 3.47% 78925 2209909 3.70%

Los 30 primeros de un total de 5717 URLs
# Accesos KBytes URL
1 124312 17.38% 1440923 2.41% Images
2 80520 11.25% 6020625 10.08% /publicaciones/documento/2014/septiembre/cefp0142014.pdf
3 17879 2.50% 1016052 1.70% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
4 13908 1.94% 931499 1.56% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
5 8647 1.21% 729378 1.22% /publicaciones/revista/2012/rfpv4n72012.pdf
6 8237 1.15% 476182 0.80% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp1242009.pdf
7 6980 0.98% 49695 0.08% /
8 6728 0.94% 687861 1.15% /publicaciones/nota/2014/octubre/notacefp0602014.pdf
9 6390 0.89% 424033 0.71% /portal_archivos/normatividad/manual_pef.pdf
10 6310 0.88% 697883 1.17% /publicaciones/nota/2013/abril/notacefp0322013.pdf
11 5677 0.79% 394895 0.66% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0372009.pdf
12 5659 0.79% 1284824 2.15% /portal_archivos/convocatoria/pnfp2015/pnfp2015convocatoria.pdf
13 4872 0.68% 420081 0.70% /publicaciones/documento/2012/octubre/cefp0202012.pdf
14 4383 0.61% 543664 0.91% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0212003.pdf
15 3778 0.53% 242963 0.41% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0192007.pdf
16 3754 0.52% 279716 0.47% /publicaciones/documento/2013/septiembre/cefp0152013.pdf
17 3709 0.52% 1352208 2.26% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
18 3705 0.52% 396793 0.66% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0022005.pdf
19 3623 0.51% 570016 0.95% /publicaciones/revista/2011/fp_v3_n6.pdf
20 3551 0.50% 216562 0.36% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0252005.pdf
21 3520 0.49% 237473 0.40% /publicaciones/documento/2012/mayo/cefp0112012.pdf
22 3511 0.49% 63989 0.11% /02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1_files/styles_diputados.css
23 3465 0.48% 258534 0.43% /jquery-1.7.2.min.js
24 3412 0.48% 323814 0.54% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0582007.pdf
25 3398 0.47% 6082 0.01% /buscador_cefp.html
26 3307 0.46% 129536 0.22% /body.html
27 3287 0.46% 254490 0.43% /publicaciones/apbcefp/2013/apbcefp0022013.pdf
28 3011 0.42% 257106 0.43% /edospef/2015/ppef2015/pue.pdf
29 2999 0.42% 277353 0.46% /edospef/2015/ppef2015/oax.pdf
30 2982 0.42% 86906 0.15% /02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1_files/000000.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 5717 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 80520 11.25% 6020625 10.08% /publicaciones/documento/2014/septiembre/cefp0142014.pdf
2 2792 0.39% 2324316 3.89% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032002.pdf
3 124312 17.38% 1440923 2.41% Images
4 1474 0.21% 1416339 2.37% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032001.pdf
5 3709 0.52% 1352208 2.26% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
6 5659 0.79% 1284824 2.15% /portal_archivos/convocatoria/pnfp2015/pnfp2015convocatoria.pdf
7 2078 0.29% 1170043 1.96% /publicaciones/infografias/2014/dep/infdep0072014.pdf
8 17879 2.50% 1016052 1.70% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
9 13908 1.94% 931499 1.56% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
10 1848 0.26% 905531 1.52% /portal_archivos/convocatoria/pfp2011/pfp2011-2.pdf

Los 10 primeros de un total de 3262 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6980 0.98% 5167 8.19% /
2 80520 11.25% 1895 3.00% /publicaciones/documento/2014/septiembre/cefp0142014.pdf
3 6310 0.88% 1591 2.52% /publicaciones/nota/2013/abril/notacefp0322013.pdf
4 6728 0.94% 1512 2.40% /publicaciones/nota/2014/octubre/notacefp0602014.pdf
5 17879 2.50% 1403 2.22% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
6 5659 0.79% 1362 2.16% /portal_archivos/convocatoria/pnfp2015/pnfp2015convocatoria.pdf
7 3709 0.52% 1290 2.04% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
8 13908 1.94% 1179 1.87% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
9 2612 0.37% 1149 1.82% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf
10 8237 1.15% 935 1.48% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp1242009.pdf

Los 10 primeros de un total de 3302 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6980 0.98% 3241 5.29% /
2 80520 11.25% 1864 3.04% /publicaciones/documento/2014/septiembre/cefp0142014.pdf
3 6310 0.88% 1536 2.51% /publicaciones/nota/2013/abril/notacefp0322013.pdf
4 6728 0.94% 1448 2.36% /publicaciones/nota/2014/octubre/notacefp0602014.pdf
5 5659 0.79% 1435 2.34% /portal_archivos/convocatoria/pnfp2015/pnfp2015convocatoria.pdf
6 17879 2.50% 1329 2.17% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
7 3709 0.52% 1255 2.05% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
8 13908 1.94% 1133 1.85% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
9 2612 0.37% 1130 1.84% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf
10 8237 1.15% 919 1.50% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp1242009.pdf

Los 30 primeros de un total de 41453 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 103552 14.47% 41300 14.01% 7260108 12.15% 11 0.02% prod-infinitum.com.mx
2 13016 1.82% 6005 2.04% 1049308 1.76% 45 0.08% uninet-ide.com.mx
3 10678 1.49% 3644 1.24% 732449 1.23% 52 0.09% *.megared.net.mx
4 7177 1.00% 2333 0.79% 540324 0.90% 50 0.08% cableonline.com.mx
5 6722 0.94% 2866 0.97% 443448 0.74% 57 0.10% static.axtel.net
6 4452 0.62% 2436 0.83% 286346 0.48% 69 0.12% metrored.net.mx
7 4071 0.57% 1889 0.64% 207093 0.35% 47 0.08% bestel.com.mx
8 4038 0.56% 1827 0.62% 252705 0.42% 83 0.14% cablevision.net.mx
9 3786 0.53% 3189 1.08% 1355332 2.27% 2 0.00% search.msn.com
10 2680 0.37% 918 0.31% 195700 0.33% 72 0.12% dyn.telnor.net
11 2595 0.36% 1241 0.42% 153483 0.26% 88 0.15% maxcom.net.mx
12 2540 0.36% 1496 0.51% 179570 0.30% 61 0.10% avantel.net.mx
13 2270 0.32% 1040 0.35% 118298 0.20% 31 0.05% hacienda.gob.mx
14 1701 0.24% 640 0.22% 125257 0.21% 62 0.10% cybercable.net.mx
15 1523 0.21% 851 0.29% 108260 0.18% 63 0.11% dynamic.axtel.net
16 1466 0.20% 560 0.19% 113442 0.19% 53 0.09% *.alestra.net.mx
17 1314 0.18% 95 0.03% 28098 0.05% 2 0.00% csf.itesm.mx
18 844 0.12% 830 0.28% 63596 0.11% 46 0.08% google-proxy-66-102-6-74.google.com
19 718 0.10% 331 0.11% 117208 0.20% 38 0.06% crawl-66-249-69-224.googlebot.com
20 713 0.10% 326 0.11% 85471 0.14% 40 0.07% crawl-66-249-69-247.googlebot.com
21 700 0.10% 339 0.11% 135299 0.23% 44 0.07% crawl-66-249-69-8.googlebot.com
22 664 0.09% 80 0.03% 29650 0.05% 33 0.06% prod-empresarial.com.mx
23 594 0.08% 430 0.15% 20912 0.04% 15 0.03% gral.colmex.mx
24 585 0.08% 110 0.04% 37237 0.06% 34 0.06% fixed-203-64-14.iusacell.net
25 546 0.08% 167 0.06% 27204 0.05% 22 0.04% axtel.net.mx
26 540 0.08% 46 0.02% 20472 0.03% 24 0.04% hosts.intercable.net
27 478 0.07% 169 0.06% 7995 0.01% 2 0.00% 35-10-static.uaslp.mx
28 468 0.07% 94 0.03% 25629 0.04% 41 0.07% pichincha.andinanet.net
29 435 0.06% 208 0.07% 21252 0.04% 11 0.02% marcatel.net.mx
30 430 0.06% 409 0.14% 105348 0.18% 109 0.18% crawl.baidu.com
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 41453 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 103552 14.47% 41300 14.01% 7260108 12.15% 11 0.02% prod-infinitum.com.mx
2 3786 0.53% 3189 1.08% 1355332 2.27% 2 0.00% search.msn.com
3 13016 1.82% 6005 2.04% 1049308 1.76% 45 0.08% uninet-ide.com.mx
4 10678 1.49% 3644 1.24% 732449 1.23% 52 0.09% *.megared.net.mx
5 7177 1.00% 2333 0.79% 540324 0.90% 50 0.08% cableonline.com.mx
6 6722 0.94% 2866 0.97% 443448 0.74% 57 0.10% static.axtel.net
7 4452 0.62% 2436 0.83% 286346 0.48% 69 0.12% metrored.net.mx
8 4038 0.56% 1827 0.62% 252705 0.42% 83 0.14% cablevision.net.mx
9 4071 0.57% 1889 0.64% 207093 0.35% 47 0.08% bestel.com.mx
10 2680 0.37% 918 0.31% 195700 0.33% 72 0.12% dyn.telnor.net

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1 0.00% 400

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1 0.00% 299

Accesos por país en Diciembre 2014

Los 30 primeros de un total de 51 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 503541 70.38% 433194 146.91% 43343108 72.54% No resuelve/desconocido
2 167198 23.37% 152490 51.72% 11463895 19.19% México
3 26530 3.71% 23682 8.03% 1995233 3.34% Red
4 12096 1.69% 9330 3.16% 2502819 4.19% Comercial
5 1192 0.17% 1106 0.38% 69483 0.12% Colombia
6 557 0.08% 493 0.17% 30995 0.05% Arpanet
7 461 0.06% 429 0.15% 18632 0.03% Chile
8 418 0.06% 397 0.13% 21436 0.04% Perú
9 406 0.06% 373 0.13% 34802 0.06% Argentina
10 360 0.05% 342 0.12% 14006 0.02% República Dominicana
11 283 0.04% 260 0.09% 21016 0.04% España
12 264 0.04% 250 0.08% 20475 0.03% Ecuador
13 240 0.03% 225 0.08% 13079 0.02% Nicaragua
14 208 0.03% 195 0.07% 8870 0.01% Bolivia
15 173 0.02% 163 0.06% 9026 0.02% Educacion USA
16 157 0.02% 123 0.04% 19524 0.03% Brasil
17 154 0.02% 89 0.03% 2126 0.00% Italia
18 145 0.02% 145 0.05% 2538 0.00% Honduras
19 142 0.02% 134 0.05% 64495 0.11% Alemania
20 100 0.01% 97 0.03% 9605 0.02% Turquía
21 99 0.01% 98 0.03% 4331 0.01% Costa Rica
22 87 0.01% 79 0.03% 2189 0.00% China
23 73 0.01% 67 0.02% 7177 0.01% Suecia
24 69 0.01% 66 0.02% 3398 0.01% República Checa
25 69 0.01% 61 0.02% 6621 0.01% Paraguay
26 59 0.01% 58 0.02% 5600 0.01% Guatemala
27 57 0.01% 37 0.01% 12428 0.02% Suiza
28 40 0.01% 39 0.01% 4458 0.01% Finlandia
29 38 0.01% 31 0.01% 5143 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
30 38 0.01% 33 0.01% 2487 0.00% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01